|
An | $ 0 | |
Stamina | - | Normal | Duel |
Fire 攻撃 AltF 攻撃(Sp 50使用) | |||
|
An | $ 0 | |
Clip | 1 | Bullet | Duel |
Fire 攻撃 AltF 切り替え | |||
|
An | $ 0 | |
Shell | 1, 2 | Shell | Duel |
Fire 攻撃(単発&連射) AltF 切り替え | |||
|
An | $ 0 | |
Rocket | 1 | Rocket | Duel |
Fire 攻撃 AltF 切り替え | |||
|
An | $ 0 | |
Bomb | 1 | Flash | - |
Fire 攻撃 AltF 切り替え | |||
|
An | $ 0 | |
Cell | 1, 2 | Cell | Duel |
Fire 攻撃 (単発&連射) AltF 切り替え | |||
|
An | $ 0 | |
Fire | 2, 1 | AirBomb, Fire | Duel |
Fire 攻撃(単発&連射) AltF 切り替え |